technical parameter Functional use Performance characteristics |
Technical parameters | 落地小门式EUT4000系列 | ||
Model | EUT4101 , EUT4201 , EUT4501 ,EUT4102 , EUT4202 , EUT4502 , EUT4103EUT4203 , EUT4503 , EUT4104 , EUT4204 , EUT4304, EUT4504 | ||
Specifications | 10N , 20N , 50N , 100N , 200N , 500N , 1kN , 2kN , 5kN , 10kN , 20kN , 30kN , 50kN | ||
Measurement parameters | |||
Measuring range of experimental force | 0.5 | ||
Measuring range of experimental force | 0.4% - 100% (full scale) | ||
Experimental force indication error | ±0.5%以内 | ||
Displacement indication error | ±0.5%以内 | ||
Displacement resolution | 0 . 025um | ||
Deformation measurement range | 0.2% - 100% FS (full scale) | ||
Deformation indication error | ±0.5%以内 | ||
Control parameters | |||
Stress control efficiency | ( 0.005 ~ 5 ) % FS / S , + 0 . 5 % 以内 | ||
Strain control rate | ( 0.005 ~ 5 ) % FS / S , + 0 . 5 % 以内 | ||
Displacement control rate | (0.001~500)mm/min,±0.5%以内 | ||
Host parameters | |||
Experimental space | Single space | 双空间 | |
Experimental width | 400mm(customizable) | 300mm(customizable) | |
Maximum travel of crossbeam | 1200mm(customizable) | 1000mm(customizable) | |
Host power supply | 220v,1Kw | ||
Host size | (695*580*1950)mm | ||
Host weight | 260kg |
Electronic universal testing machine
|