技术参数 功能用途 性能特点 |
技术参数 | 桌面单柱式 EUT2000系列 | 桌面双柱式 EUT8000系列 | 桌面双柱式 EUT6000系列 | 落地小门式 EUT4000系列 | 落地大门式 EUT5000系列 | 落地大门式 EUT5000系列 | 落地大门式 EUT5000系列 | 落地大门式 EUT5000系列 |
型号 | EUT2101,EUT2201,EUT2501,EUT2102,EUT2202,EUT2502,EUT2103,EUT2203,EUT2503 | EUT8101,EUT8201,EUT8501,EUT8102,EUT8202,EUT8502 | EUT6101,EUT6201,EUT6501,EUT6102,EUT6202,EUT6502,EUT6103,EUT6203,EUT6503,EUT6104 | EUT4101,EUT4201,EUT4501,EUT4102,EUT4202,EUT4502,EUT4103,EUT4203,EUT4503,EUT4104,EUT4204,EUT4304,EUT4504, | EUT5504, EUT5105 | EUT5205, EUT5305 | EUT5505, EUT5605 | EUT5106, EUT5126 |
规格 | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN | 10N,20N,50N,100N,200N,500N | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN,10kN | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN,10kN,20kN,30kN,50kN | 50kN,100kN | 200kN,300kN | 500kN,600kN | 1000kN, 1200kN |
测量参数 | ||||||||
准确度等级 | 0.5 | |||||||
试验力测量范围 | 0.4%-100%(满量程) | |||||||
试验力示值误差 | ±0.5%以内 | |||||||
位移示值 误差 | ±0.5%以内 | |||||||
位移分辨率 | 0.025μm | |||||||
变形测量 范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |||||||
变形示值 误差 | ±0.5%以内; | |||||||
控制参数 | ||||||||
应力控制 速率 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | ||||||
应变控制 速率 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | ||||||
位移控制 速率 | (0.001~500)mm/min,±0.5%以内 | (0.001~250)mm/min,±0.5%以内 | ||||||
主机参数 | ||||||||
试验空间 | 单空间 | 单空间 | 单空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 |
试验宽度 | 100mm | 300mm | 350mm | 400mm (可定制) | 600mm (可定制) | 600mm (可定制) | 650mm (可定制) | 650mm (可定制) |
横梁最大行程 | 800mm (可定制) | 700mm (可定制) | 1000mm (可定制) | 1200mm (可定制) | 1100mm (可定制) | 1100mm (可定制) | 1200mm (可定制) | 1400mm (可定制) |
主机电源 | 220V, 0.4kW | 220V, 0.2kW | 220V, 0.4kW | 220V, 1kW | 380V,1.5kW | 380V,3kW | 380V,5.5kW | 380V,7.5kW |
主机尺寸(mm) 宽*深*高 | 565*355*1420 | 500*370*1160 | 600*465*1550 | 695*580*1950 | 100*655*2300 | 1100*815*2500 | 1350*1050*2850 | 1450*1150*3350 |
主机重量 | 50kg | 60kg | 110kg | 260kg | 1300kg | 1600kg | 4200kg | 6800kg |
主要用于各种材料及产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能测试,可实现应力、应变、速度等组合命令控制。可根据GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等试验标准,自动求取最大试验力、弹性模量、断裂力、屈服强度、延伸强度、抗拉压强度、各种伸长应力、伸长率等参数。
电子万能试验机-桌面式
|