主要用于各种材料及产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能测试,可实现应力、应变、速度等组合命令控制。可根据GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等试验标准,自动求取最大试验力、弹性模量、断裂力、屈服强度、延伸强度、抗拉压强度、各种伸长应力、伸长率等参数。
技术参数 功能用途 性能特点 |
技术参数 | 单柱台式FY82.000系列 | 双柱台式FY86.000系列 | 双柱门式FY84.000系列 | 双柱门式FY85.000系列 | |||||
型号 | FY82.101,FY82.201,FY82.501,FY82.102,FY82.202,FY82.502,FY82.103,FY82.203,FY82.503 | FY86.101,FY86.201,FY86.501,FY86.102,FY86.202,FY86.502,FY86.103,FY86.203 FY86.503,FY86.104 | FY84.202,FY84.502,FY84.103,FY84.203,FY84.503,FY84.104,FY84.204,FY84.304,FY84.504, | FY85.504 FY85.105 | FY85.205 FY85.255 FY85.305 | FY85.505 FY85.605 | FY85.106 FY85.126 | ||
规格 | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN,10kN | 100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN,10kN,20kN,30kN,50kN | 50kN,100kN | 200kN,250kN,300kN | 500kN,600kN | 1000kN,1200kN | ||
测量参数 | |||||||||
准确度等级 | 0.3级, 0.5级 | 0.3级, 0.5级 | |||||||
力值测量范围 | 0.4%-100%(满量程) | 0.4%-100%(满量程) | |||||||
力值示值误差 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | |||||||
位移示值误差 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | |||||||
位移分辨率 | 0.025μm | 0.025μm | |||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | 0.2%~100%FS(满量程) | |||||||
变形示值误差 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | ±0.3%以内,±0.5%以内 | |||||||
控制参数 | |||||||||
应力控制速率 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | ||||||
应变控制速率 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | (0.005~5)%FS/s,±0.5%以内 | ||||||
位移控制速率 | (0.001~2000)mm/min,±0.5%以内 | (0.001~1500)mm/min,±0.5%以内 | (0.001~750)mm/min,(0.001~250)mm/min,±0.5%以内 | ||||||
主机参数 | |||||||||
试验空间 | 单空间 | 单空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | 单空间/双空间 | ||
试验宽度 | 100mm(可定制) | 380mm(可定制) | 425mm(可定制) | 650mm(可定制) | 650mm(可定制) | 650mm(可定制) | 650mm(可定制) | ||
试验行程 | 800mm(可定制) | 1000mm(可定制) | 1100mm(可定制) | 1200mm(可定制) | 1200mm(可定制) | 1400mm(可定制) | 1400mm(可定制) | ||
主机电源 | 220V, 0.4kW | 220V, 0.8kW | 220V, 1kW | 380V, 2kW | 380V, 3kW | 380V, 5.5kW | 380V, 7.5kW | ||
主机尺寸 宽*深*高 | (420*420*1400)mm | (600*500*1600)mm | (695*580*1950)mm | (1200*800*2300)mm | (1300*900*2500)mm | (1400*1100*2900)mm | (1500*1200*3400)mm | ||
主机重量 | 50kg | 150kg | 300kg | 1400kg | 1800kg | 4000kg | 6500kg |
1.精致的外观设计,适合人体工程学的工作平台,操作方便;
2.采用圆弧齿形同步带减速系统:具有效率高、寿命长、噪音低、免维护的优点;
3.采用高精度研磨滚珠丝杠加载:加载平稳,无噪音,使用寿命长,稳定可靠且节能; 4.采用导向光杆结构,移动横梁上下运行无偏摆,同轴度高,刚性好; 5.采用公司研制的最新一代基于DSCC芯片的控制器,重复性好,可靠性高; 6.用户操作界面:简单、可靠的人机交互界面和数据处理接口,完成用户选择的不同实验要求; 7.开放的数据结构:无论是结果参数还是过程数据都允许用户随机调用,对检测、科研和教学非常便利; 8.用户可自行编辑试验标准、试验方案和试验报告,数据可导入WORD、EXCEL,方便用户后期处理,自动生成试验报告,并 可随时打印试验报告及曲线; 9.多种保护措施:如电子限位保护、过流、过压等功率环节的各种电气保护,软件内力值超载、位移超限保护,机械强制安全 限位保护等。
飞跃系列电子万能试验机,高精度材料万能试验机
|