技术参数 功能用途 性能特点 |
技术参数 | EDF-下空间系列 | ||||||
型号规格 | EDF104,EDF254 | EDF504,EDF105 | EDF105,EDF255 | EDF505,EDF605 | EDF106 | ||
测量参数 | |||||||
最大动态试验力 | ±10kN,±25kN | ±50kN,±100kN | ±250kN,±300kN | ±500kN,±600kN | ±1000kN | ||
最大静态试验力 | 10kN,25kN | 50kN,100kN | 250kN ,300kN | 500kN,600kN | 1000kN | ||
测量范围 | 1%-100%(满量程) | ||||||
试验力示值误差 | ±1%(动态),±0.5%(静态), | ||||||
位移示值误差 | ±1%(动态),±0.5%(静态), | ||||||
变形示值误差 | ±1%(动态),±0.5%(静态), | ||||||
作动器最大振幅 | ±75 mm,可定制 | ||||||
频率范围 | (0.001~50)Hz | ||||||
控制方式 | 力、位移、形变全数字PID闭环控制 | ||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | ||||||
液压伺服泵站 | 压力:14Mpa,21Mpa,25Mpa, 排量:20L/min(7.5kW), 40L/min(15kW), 60L/min(22kW), 100L/min(37kW), 200L/min(96kW), | ||||||
试验频幅比 | 根据试验力、频率和振幅确定液压伺服泵站排量 | ||||||
主机参数 | |||||||
试验空间 | 上空间 | 上空间 | 上空间 | 上空间 | 上空间 | ||
试验宽度 | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 650mm | ||
横梁最大行程 | 550mm | 550mm | 550mm | 850mm | 900mm | ||
主机电源 | 380V, 根据频幅比确定功率 | ||||||
主机尺寸 | (800*600*2000)mm | (1100*900*2600)mm | (1200*1000*3000)mm | (1300*1100*3800)mm | (1500*1300*4300)mm | ||
主机重量 | 500kg | 900kg | 2000kg | 3800kg | 5600kg |
主要用于检测各种材料、零部件、弹性体、减振器和结构件的动态、静态力学性能试验。能在正弦波、三角波、方波、梯形波、组合波形下进行拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学试验。也可配置环境试验装置,完成不同温度下的环境模拟疲劳试验。
电液伺服疲劳机 下空间
|