技术参数 功能用途 性能特点 |
技术参数 | |||
型号 | EWZ505W | EWZ505,EWZ106 | EWZ206 |
规格 | 500kN | 500kN ,1000kN | 2000kN |
测量参数 | |||
准确度等级 | 1 | 1 | 1 |
试验力测量范围 | 1%-100%FS(满量程) | 1%-100%FS(满量程) | 1%-100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | ±1%以内 | ±1%以内 | ±1%以内 |
主机参数 | |||
主机结构 | 卧式 | 立式整体铸钢式 | 立式整体铸钢式 |
最大跨距 | 360mm | 360mm | 360mm |
主活塞行程 | (0-320)mm | (0-340)mm | (0-360)mm |
主活塞移动速度 | (0-100)mm/min | (0-200)mm/min | (0-200)mm/min |
水平活塞行程 | (0-150)mm | (0-150)mm | (0-150)mm |
水平活塞移动速度 | (0-240)mm/min | (0-240)mm/min | (0-150)mm/min |
支辊尺寸 | Φ50*200 | Φ50*200 | Φ80*200 |
弯心尺寸 | Φ5-Φ200 | Φ5-Φ200 | Φ5-Φ200 |
弯曲角度范围 | (0-180)° | (0-180)° | (0-180)° |
弯曲试样最大直径 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
主机电源 | 380V, 5kW | 380V, 8kW | 380V, 12kW |
主机尺寸 | (1700*650*1300)mm | (700*650*1700)mm | (800*750*1950)mm |
油源尺寸 | (1150*600*900)mm | (1350*600*900)mm | (1350*600*900)mm |
主机重量 | 1500kg | 2800kg | 4200kg |
1、可实现全自动弯曲试验,也可用手动方法试验;
2、结构布局合理,符合人体工程学原理;3、紧凑型设计,占地面积小。静音、节能设计,符合节能环保要求;4、主机刚性高,可靠性高,使用寿命长;5、弯曲支座移动速度高,同步精度高,试验全程三位移实时监控显示。
钢筋反复弯曲试验机-正反弯曲试验机-EWZ系列
|